管理服務 Management Services |
發展商執漏小組 Defects Rectification Team |
家電維修保養 Home Appliance Maintenance Services |
公共服務 Public Services |
管理服務 Management Services | 聯絡方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 碧堤半島管理處 Bellagio Management Office | 電話 Tel 傳真 Fax 電郵 Email |
:3428 8033 :3422 8036 :mgtoffice@hkbellagio.com |
2 | 碧堤半島保安控制中心 (24小時) Bellagio Security Control Center (24 Hrs) |
電話 Tel | :3104 0185 |
3 | 碧 堤 半 島 會 所 Bellagio Club 一般查詢 General Enquiry 設施查詢 Facility Enquiry |
電話 Tel 電話 Tel 傳真 Fax 電郵 Email |
:3428 8013 :3428 8017 :3428 2010 :clubhouse@hkbellagio.com |
4 | 碧堤半島售樓處 Bellagio Sales Office | 電話 Tel 傳真 Fax |
:3428 2222 :3428 8190 |
5 | 第一座管理崗位 Management Counter, Tower 1 | 電話 Tel | :3428 8561 |
6 | 第二座管理崗位 Management Counter, Tower 2 | 電話 Tel | :3428 8562 |
7 | 第三座管理崗位 Management Counter, Tower 3 | 電話 Tel | :3428 8563 |
8 | 第五座管理崗位 Management Counter, Tower 5 | 電話 Tel | :3428 8560 |
9 | 第六座管理崗位 Management Counter, Tower 6 | 電話 Tel | :3422 8443 |
10 | 第七座管理崗位 Management Counter, Tower 7 | 電話 Tel | :3422 8445 |
11 | 第八座管理崗位 Management Counter, Tower 8 | 電話 Tel | :3428 8051 |
12 | 第九座管理崗位 Management Counter, Tower 9 | 電話 Tel | :3428 8052 |
發展商執漏小組 Defects Rectification Team | 聯絡方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 發展商執漏小組 Defects Rectification Team | 電話 Tel | :3184 6800 |
家電維修保養 Home Appliance Maintenance Services | 聯絡方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 太平洋家庭電器 Gilman Home Appliance | 電話 Tel | :8210 8210 |
2 | 大金冷氣 Daikin Air-conditioning | 電話 Tel | :2570 2786 |
3 | 信興冷氣 Shun Hing Air-conditioning | 電話 Tel | :2406 5666 |
公共服務 Public Services | 聯絡方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 荃灣警署 Tsuen Wan Police Station | 電話 Tel | :2417 5200 |
2 | 荃灣郵政局 Tsuen Wan Post Office | 電話 Tel | :2417 6452 |
3 | 水務署 Water Supplies Department | 電話 Tel | :2824 5000 |
4 | 中華電力 China Light Power | 電話 Tel | :2678 2678 |
5 | 煤氣公司 Town Gas | 電話 Tel | :2880 6988 |
6 | 有線寬頻 Cable Broadband | 電話 Tel | :2112 8888 |
7 | 有線電視 Cable TV | 電話 Tel | :1832 832 |
8 | NOW 寬頻電視 NOW Broadband TV | 電話 Tel | :2881 1888 |
9 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband | 電話 Tel | :128 100 |
10 | 九倉電訊 Wharf New T & T | 電話 Tel | :121 121 |
11 | 和記環球電訊 HGC | 電話 Tel | :1220 |
12 | 電訊盈科 PCCW | 電話 Tel | :1000 |
頁面更新 Last Modified:2008年4月5日 (Y/M/D)
註:以上資料只供參考,如有更改,以各有關機構為準。
Remarks: Information for reference only, subjects to change without notice.